Candidates for 04/21/2008

Here is the list of my candidates for today. I will not trade all of those but will start watching them for short-term reversals.

Date Sym L/S Close MA(200) Vol MA(100) Reason
20080418 ADP 43.82 44.49 2822236 2
20080418 ADVNB 7.56 16.31 592957 2, 3, 5
20080418 AEE 45.88 49.60 1350588 2
20080418 AEG 16.7 17.31 1360244 2, 3, 4, 5
20080418 ALY 14.54 16.67 437715 2, 3
20080418 ATO 27.36 27.59 570128 2
20080418 AVY 52.52 54.53 1096252 2
20080418 BBND 7.27 7.40 320750 2
20080418 BKH 39.25 40.44 347444 2
20080418 CB 51.9 51.95 3373964 2
20080418 CNK 14.39 16.28 296659 2
20080418 CNL 24.16 25.02 521444 2, 3
20080418 CNP 15.69 16.35 2929554 2
20080418 CSC 44.12 50.47 1562248 2
20080418 CTRN 18.99 19.85 311997 2
20080418 CVG 16.57 16.88 1085776 2, 3
20080418 DENN 3.25 3.78 610466 2
20080418 DHT 12.05 13.49 286240 2, 3, 5
20080418 DIVX 7.45 13.16 568586 2
20080418 DNB 85.86 91.66 443109 2
20080418 DOX 32.3 33.51 1443708 2, 3, 4, 5
20080418 ECLP 20.13 22.83 612654 2
20080418 EME 26.75 28.15 1127453 2
20080418 ETW 16.57 17.52 294688 2
20080418 FCSX 39.86 42.81 795859 2
20080418 FOSL 33.94 34.99 1009816 2
20080418 FXY 96.27 90.01 412672 1
20080418 GPOR 12.88 17.90 285777 2
20080418 GXP 25.45 28.05 806790 2, 3
20080418 HPOL 2.7 3.80 287345 2
20080418 ICOC 8.22 10.89 290814 2, 3
20080418 IEF 89.4 86.32 432087 1, 3, 4, 5
20080418 IGR 15.7 16.75 419321 2, 3
20080418 INFY 43.08 44.27 3359557 2
20080418 IVW 66.95 67.53 1288523 2, 3
20080418 JBL 10.68 17.93 3139024 2
20080418 KFT 31.45 32.47 9344618 2
20080418 KMX 21.16 21.26 2883483 2, 3
20080418 KSS 45.79 51.44 5936798 2
20080418 LOGI 26.54 29.30 1281529 2, 3
20080418 LOW 24.85 25.81 13043035 2
20080418 LTR 44.27 46.26 2823552 2
20080418 LXK 34.7 36.40 1749976 2
20080418 LXP 14.89 17.60 919917 2
20080418 MHP 38.73 47.19 2731562 2
20080418 MIPS 4.65 6.14 417086 2
20080418 MOD 17.47 20.50 300159 2, 3, 4, 5
20080418 MOLX 25.41 25.98 1086311 2, 3, 5
20080418 NAT 33.88 34.35 311501 2, 3
20080418 NI 18.53 18.84 2170270 2
20080418 OCN 4.69 7.31 493231 2
20080418 OCR 19.7 26.90 1778872 2
20080418 OGE 32.31 33.86 393313 2
20080418 OMC 46.54 48.16 2571600 2, 3
20080418 PAA 50.05 52.93 356931 2, 3
20080418 PHH 19.04 22.57 741387 2
20080418 POM 25.63 26.92 1637817 2
20080418 PPC 23.43 29.12 968130 2
20080418 PRFT 9.12 16.48 543331 2
20080418 QSII 31.8 33.76 281677 2
20080418 RAS 6.92 9.47 994328 2
20080418 RDY 15.46 15.70 333133 2
20080418 RSO 8.65 9.86 265385 2, 3
20080418 SCS 11.6 15.81 873128 2
20080418 SFD 28.54 29.07 1419903 2
20080418 SHY 83.4 82.12 1030793 1, 3
20080418 STEC 7.37 7.57 493354 2
20080418 SYMC 17.69 18.03 12908459 2
20080418 TIP 107.56 104.71 492772 1
20080418 TLT 92.77 91.12 2912967 1
20080418 TMX 36.01 35.42 1828867 1
20080418 TNB 42 50.26 705929 2, 3
20080418 WOOF 28.46 38.29 867039 2, 3
20080418 WPZ 35.7 40.00 506610 2
20080418 WSH 35.15 38.01 875158 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *